较高的硬度和强度,用作增强材料,用于制造高强度的零部件和结构材料,提高材料的耐磨性、耐腐蚀性和导热性。
铝合金金属铸造、沙型铸造、低压铸造、压铸、配置牌号合金锭等行业。
| 牌号 | 主要成分 | 杂质 · 不大于 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V | |
| AlSr3.5 | 3.2 – 3.8 | Bal. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| AlSr5 | 4.5 – 5.5 | Bal. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| AlSr10 | 9.0 – 11.0 | Bal. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| AlSr15 | 14.0 – 16.0 | Bal. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
用于铝合金熔炼中辅元素添加晶粒细化,电工用铝可提高其导电性能,加入温度低,硼元素损耗低。
铝线缆、铝合金铸件行业。
| 牌号 | 主要成分 | 杂质 · 不大于 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | V | Other | |
| AlB3 | 2.5 – 3.5 | Bal. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| AlB5 | 4.5 – 5.5 | Bal. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| AlB8 | 7.9 – 9.0 | Bal. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| AlB10 | 9.0 – 11.0 | Bal. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
铝液中生成大量弥散分布的 TiAl₃ 高熔点微粒,凝固后作为外来晶核细化晶粒组织,从而提高铝材或铸品的强度和塑性,改善综合机械性能。
制造飞机零部件、车身结构、门窗等。
铝铁合金是以铝和铁为主要元素组成,具有很高的电阻率、密度小、硬度高、耐磨性好、抗振动和冲击性能佳。
铝线缆、铝合金铸件行业。
我们的专家团队可根据需求定制非标准化学成分。